1912/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „== Events == == Births == == Deaths ==“ durch „== Events == === January === === February === === March === === April === === May === === June === === July === === August === === September === === October === === November) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- | ---- | ||
== Events == | == Events == | ||
+ | === January === | ||
+ | |||
+ | === February === | ||
+ | |||
+ | === March === | ||
+ | |||
+ | === April === | ||
+ | |||
+ | === May === | ||
+ | |||
+ | === June === | ||
+ | |||
+ | === July === | ||
+ | |||
+ | === August === | ||
+ | |||
+ | === September === | ||
+ | |||
+ | === October === | ||
+ | |||
+ | === November === | ||
+ | |||
+ | === December === | ||
== Births == | == Births == | ||
+ | === January === | ||
+ | |||
+ | === February === | ||
+ | |||
+ | === March === | ||
+ | |||
+ | === April === | ||
+ | |||
+ | === May === | ||
+ | |||
+ | === June === | ||
+ | |||
+ | === July === | ||
+ | |||
+ | === August === | ||
+ | |||
+ | === September === | ||
+ | |||
+ | === October === | ||
+ | |||
+ | === November === | ||
+ | |||
+ | === December === | ||
== Deaths == | == Deaths == | ||
+ | === January === | ||
+ | |||
+ | === February === | ||
+ | |||
+ | === March === | ||
+ | |||
+ | === April === | ||
+ | |||
+ | === May === | ||
+ | |||
+ | === June === | ||
+ | |||
+ | === July === | ||
+ | |||
+ | === August === | ||
+ | |||
+ | === September === | ||
+ | |||
+ | === October === | ||
+ | |||
+ | === November === | ||
+ | |||
+ | === December === | ||
+ | === January === | ||
+ | *[[Dumouchel, Alfred-Ernest|Alfred-Ernest Dumouchel]] died on [[January 6|6th January]], [[1912/en|1912]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Féret, Aimée|Aimée Féret]] died on [[January 16|16th January]], [[1912/en|1912]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Rimbert, Prosper-Édouard|Prosper-Édouard Rimbert]] died on [[January 26|26th January]], [[1912/en|1912]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | === February === | ||
+ | *[[Hinfray, Georges-Numa|Georges-Numa Hinfray]] died on [[February 3|3rd February]], [[1912/en|1912]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Boé, Placide-Léon|Placide-Léon Boé]] died on [[February 6|6th February]], [[1912/en|1912]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | === March === | ||
*[[Borgel, François|François Borgel]] died on [[March 7|7th March]], [[1912/en|1912]]. | *[[Borgel, François|François Borgel]] died on [[March 7|7th March]], [[1912/en|1912]]. | ||
+ | |||
+ | === April === | ||
+ | *[[Sannier, Médéric-Augustin|Médéric-Augustin Sannier]] died on [[April 21|21st April]], [[1912/en|1912]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | === May === | ||
+ | *[[Conseil, Clémence-Esther|Clémence-Esther Conseil]] died on [[May 19|19th May]], [[1912/en|1912]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | === August === | ||
*[[Calame, Jules (1852-1912)|Jules Calame]] died on [[August 10|10th August]], [[1912/en|1912]] in Bad Nauheim (Hesse). | *[[Calame, Jules (1852-1912)|Jules Calame]] died on [[August 10|10th August]], [[1912/en|1912]] in Bad Nauheim (Hesse). | ||
+ | |||
+ | === September === | ||
+ | *[[Stübner, Fridolin|Heinrich Fridolin Stübner]] died on [[September 8|8th September]], [[1912/en|1912]]. | ||
+ | *[[Soulet, Pierre-Sénateur (1)|Pierre-Sénateur Soulet]] died on [[September 9|9th September]], [[1912/en|1912]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | === October === | ||
*[[Riefler, Sigmund|Sigmund Riefler]] died on [[October 21|21st October]], [[1912/en|1912]] in Munich. | *[[Riefler, Sigmund|Sigmund Riefler]] died on [[October 21|21st October]], [[1912/en|1912]] in Munich. | ||
− | *[[LeCoultre, Paul|Paul LeCoultre]] died on [[November 8|8th November]], [[1912/en|1912]] in [[Le Sentier]]. | + | |
+ | === November === | ||
+ | *[[LeCoultre, Paul|Paul LeCoultre]] died on [[November 8|8th November]], [[1912/en|1912]] in [[Le Sentier]]. | ||
+ | |||
+ | === December === | ||
+ | *[[Hurel, Marguerite-Florine|Marguerite-Florine Hurel]] died on [[December 13|13th December]], [[1912/en|1912]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
Zeile 18: | Zeile 116: | ||
[[de:1912/de]] | [[de:1912/de]] | ||
[[en:1912/en]] | [[en:1912/en]] | ||
+ | [[es:1912/es]] | ||
+ | [[fr:1912/fr]] | ||
+ | [[it:1912/it]] | ||
+ | [[ja:1912/ja]] | ||
[[nl:1912/nl]] | [[nl:1912/nl]] | ||
+ | [[pl:1912/pl]] | ||
[[ru:1912/ru]] | [[ru:1912/ru]] | ||
+ | [[zh:1912/zh]] |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2015, 00:12 Uhr
1911 << 1912 >> 1913 |
---|
Events
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Births
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Deaths
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
January
- Alfred-Ernest Dumouchel died on 6th January, 1912 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Aimée Féret died on 16th January, 1912 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Prosper-Édouard Rimbert died on 26th January, 1912 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
February
- Georges-Numa Hinfray died on 3rd February, 1912 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Placide-Léon Boé died on 6th February, 1912 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
March
- François Borgel died on 7th March, 1912.
April
- Médéric-Augustin Sannier died on 21st April, 1912 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
May
- Clémence-Esther Conseil died on 19th May, 1912 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
August
- Jules Calame died on 10th August, 1912 in Bad Nauheim (Hesse).
September
- Heinrich Fridolin Stübner died on 8th September, 1912.
- Pierre-Sénateur Soulet died on 9th September, 1912 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
October
- Sigmund Riefler died on 21st October, 1912 in Munich.
November
- Paul LeCoultre died on 8th November, 1912 in Le Sentier.