1954/es: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Carola (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „de:1954/de en:1954/en es:1954/es fr:1954/fr it:1954/it ja:1954/ja nl:1954/nl pl:1954/pl ru:1954/ru zh:1954/zh“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align="center" | ||
+ | !colspan="3" | [[1953/es|1953]] << '''1954''' >> [[1955/es|1955]] | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | == Eventos == | ||
+ | === Enero === | ||
+ | |||
+ | === Febrero === | ||
+ | |||
+ | === Marzo === | ||
+ | |||
+ | === Abril === | ||
+ | |||
+ | === Mayo === | ||
+ | |||
+ | === Junio === | ||
+ | |||
+ | === Julio === | ||
+ | |||
+ | === Agosto === | ||
+ | |||
+ | === Septiembre === | ||
+ | |||
+ | === Octubre === | ||
+ | |||
+ | === Noviembre === | ||
+ | |||
+ | === Diciembre === | ||
+ | |||
+ | == Cumpleaños == | ||
+ | === Enero === | ||
+ | |||
+ | === Febrero === | ||
+ | |||
+ | === Marzo === | ||
+ | |||
+ | === Abril === | ||
+ | |||
+ | === Mayo === | ||
+ | |||
+ | === Junio === | ||
+ | |||
+ | === Julio === | ||
+ | |||
+ | === Agosto === | ||
+ | |||
+ | === Septiembre === | ||
+ | |||
+ | === Octubre === | ||
+ | |||
+ | === Noviembre === | ||
+ | |||
+ | === Diciembre === | ||
+ | |||
+ | == Días de la muerte == | ||
+ | === Enero === | ||
+ | |||
+ | === Febrero === | ||
+ | |||
+ | === Marzo === | ||
+ | |||
+ | === Abril === | ||
+ | |||
+ | === Mayo === | ||
+ | |||
+ | === Junio === | ||
+ | |||
+ | === Julio === | ||
+ | *[[Piolaine, Rosine-Augustine|Rosine-Augustine Piolaine]] murió el [[24 de julio/es|24 de julio]] [[1954/es|1954]] en Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime. | ||
+ | *[[Huguenin, Paul-Auguste|Paul-Auguste Huguenin]] murió el [[29 de julio/es|29 de julio]] [[1954/es|1954]] en [[Le Locle]]. | ||
+ | |||
+ | === Agosto === | ||
+ | *[[Constantin, Charles|Charles Constantin]] murió el [[2 de agosto/es|2 de agosto]] [[1954/es|1954]] en [[Genf|Ginebra]]. | ||
+ | |||
+ | === Septiembre === | ||
+ | *[[Delépine, Jeanne-Charlotte|Jeanne-Charlotte Delépine]] murió el [[16 de septiembre/es|16 de septiembre]] [[1954/es|1954]] en Ruan. | ||
+ | |||
+ | === Octubre === | ||
+ | *[[Couaillet, Armand|Armand Couaillet]] murió el [[30 de octubre/es|30 de octubre]] [[1954/es|1954]]. | ||
+ | |||
+ | === Noviembre === | ||
+ | |||
+ | === Diciembre === | ||
+ | *[[Laurence, Jean-Baptiste-Achille|Jean-Baptiste-Achille Laurence]] murió el [[3 de diciembre/es|3 de diciembre]] [[1954/es|1954]] en [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoría:Año]] | ||
+ | |||
+ | |||
[[de:1954/de]] | [[de:1954/de]] | ||
[[en:1954/en]] | [[en:1954/en]] |
Aktuelle Version vom 28. August 2015, 00:37 Uhr
1953 << 1954 >> 1955 |
---|
Eventos
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Cumpleaños
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Días de la muerte
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
- Rosine-Augustine Piolaine murió el 24 de julio 1954 en Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime.
- Paul-Auguste Huguenin murió el 29 de julio 1954 en Le Locle.
Agosto
- Charles Constantin murió el 2 de agosto 1954 en Ginebra.
Septiembre
- Jeanne-Charlotte Delépine murió el 16 de septiembre 1954 en Ruan.
Octubre
- Armand Couaillet murió el 30 de octubre 1954.