UMF M 33: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Holger (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Bildmarke_UMF“ durch „UMF Bildmarke 01“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Datei:Garantieschein UMF M 33.jpg|thumb|190px|Garantieschein]] | [[Datei:Garantieschein UMF M 33.jpg|thumb|190px|Garantieschein]] | ||
− | + | ||
Der u.a. Produktionszeitraum umfaßt alle Kaliberbezeichnungen.| | Der u.a. Produktionszeitraum umfaßt alle Kaliberbezeichnungen.| | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Kaliberbeschreibung=| | Kaliberbeschreibung=| | ||
− | Literatur=| | + | Literatur=*[[Die Geschichte der Technik der Ruhlaer Uhren und Maschinen]]; Autoren: Artur Kamp, Klaus Mleinek, Rainer Paust, Herausgeber: [http://www.uhrentradition-ruhla.de/ Förderverein Uhrentradition Ruhla e.V.]<br>ISBN 978-3-00-037522-4 [http://www.uhrentradition-ruhla.de/buch.html Bestellformular]| |
Informationen=Zur [[Werkfamilie Diva]] gehören: | Informationen=Zur [[Werkfamilie Diva]] gehören: | ||
− | :[[UMF Diva]], [[UMF M 3]] | + | :[[UMF Diva]], [[UMF Diva ST]], [[UMF M 3]] |
:[[UMF Darling]], [[UMF M 33]], [[UMF 39-40]] | :[[UMF Darling]], [[UMF M 33]], [[UMF 39-40]] | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
Bildmarke=UMF Bildmarke 01| | Bildmarke=UMF Bildmarke 01| | ||
− | Wortmarke= | + | Wortmarke=UMF Bildmarke 02| |
Werkansicht=UMF_M_33_Werkansicht| | Werkansicht=UMF_M_33_Werkansicht| | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
Produktionszeitraum=1960-1971 | Produktionszeitraum=1960-1971 | ||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:Uhrwerke U]] | ||
[[Kategorie:Uhrwerke VEB Uhren und Maschinenfabrik Ruhla]] | [[Kategorie:Uhrwerke VEB Uhren und Maschinenfabrik Ruhla]] |
Aktuelle Version vom 5. Mai 2017, 09:19 Uhr
UMF M 33 Die Werke UMF Darling und UMF M 33 sind identisch. Das Werk UMF Darling (M 33) entstand durch komplette konstruktive Überarbeitung des Kalibers UMF Diva (M 3). Obwohl die Ähnlichkeiten zwischen Diva und Darling auf eine Weiterentwicklung hinweisen, wird die UMF Darling als eigenständiges Kaliber behandelt. Neu gegenüber der UMF Diva sind u.a. die tragenden Elemente (Grundplatine, Brücken und Kloben), das Gesperr (Sperrkegel) und die Hemmung (Stiftanker und später Steinanker) - während Antrieb, Räderwerk, Aufzug und Zeigerwerk von der UMF Diva übernommen wurden.
Der u.a. Produktionszeitraum umfaßt alle Kaliberbezeichnungen. KaliberbeschreibungLiteratur
Weiterführende InformationenZur Werkfamilie Diva gehören: |
|