1914/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Carola (Diskussion | Beiträge) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|} | |} | ||
− | *[[Conrad, Hans|Hans Conrad]] was born on [[January 7|7th January]], [[1914/en|1914]] | + | == Births == |
+ | === January === | ||
+ | *[[Conrad, Hans|Hans Conrad]] was born on [[January 7|7th January]], [[1914/en|1914]]. | ||
+ | |||
+ | === February === | ||
+ | *[[Henri van Baal]] was born on [[February 18|18th February]], [[1914/en|1914]] in Nimwegen. | ||
+ | |||
+ | === October === | ||
+ | *[[Aubert, André Benjamin|André Benjamin Aubert]] was born on [[October 18|18th October]], [[1914/en|1914]] in [[Genf|Geneva]]. | ||
+ | |||
+ | == Deaths == | ||
+ | === January === | ||
+ | *[[LeCoultre, Charles François|Charles François LeCoultre]] died on [[January 7|7th January]], [[1914/en|1914]] in [[Genf|Geneva]]. | ||
+ | |||
+ | === February === | ||
+ | *[[Huguenin, Virginie|Virginie Huguenin]] died on [[February 9|9th February]], [[1914/en|1914]] in [[Le Locle]]. | ||
+ | |||
+ | === August === | ||
+ | *[[Breitling, Léon|Léon Breitling]] died on [[August 11|11th August]], [[1914/en|1914]]. | ||
+ | |||
+ | === September === | ||
+ | *[[Croutte, Louis-Jules|Louis-Jules Croutte]] died in the First World War on [[September 8|8th September]], [[1914/en|1914]] at the front near Esternay. | ||
+ | *[[Boé, Gustave-Georges|Gustave-Georges Boé]] died on [[September 13|13th September]], [[1914/en|1914]] in Loivre. | ||
+ | *[[Schmeißer, Fritz|Fritz Schmeißer]] died on [[September 26|26th September]], [[1914/en|1914]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Year]] | [[Category:Year]] | ||
Zeile 9: | Zeile 36: | ||
[[de:1914/de]] | [[de:1914/de]] | ||
[[en:1914/en]] | [[en:1914/en]] | ||
+ | [[es:1914/es]] | ||
+ | [[fr:1914/fr]] | ||
+ | [[it:1914/it]] | ||
+ | [[ja:1914/ja]] | ||
[[nl:1914/nl]] | [[nl:1914/nl]] | ||
+ | [[pl:1914/pl]] | ||
[[ru:1914/ru]] | [[ru:1914/ru]] | ||
+ | [[zh:1914/zh]] |
Aktuelle Version vom 15. November 2014, 00:24 Uhr
1913 << 1914 >> 1915 |
---|
Births
January
- Hans Conrad was born on 7th January, 1914.
February
- Henri van Baal was born on 18th February, 1914 in Nimwegen.
October
- André Benjamin Aubert was born on 18th October, 1914 in Geneva.
Deaths
January
- Charles François LeCoultre died on 7th January, 1914 in Geneva.
February
- Virginie Huguenin died on 9th February, 1914 in Le Locle.
August
- Léon Breitling died on 11th August, 1914.
September
- Louis-Jules Croutte died in the First World War on 8th September, 1914 at the front near Esternay.
- Gustave-Georges Boé died on 13th September, 1914 in Loivre.
- Fritz Schmeißer died on 26th September, 1914.