1947/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „== Events == == Births == == Deaths ==“ durch „== Events == === January === === February === === March === === April === === May === === June === === July === === August === === September === === October === === November) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- | ---- | ||
== Events == | == Events == | ||
+ | === January === | ||
+ | |||
+ | === February === | ||
+ | |||
+ | === March === | ||
+ | |||
+ | === April === | ||
+ | |||
+ | === May === | ||
+ | |||
+ | === June === | ||
+ | |||
+ | === July === | ||
+ | |||
+ | === August === | ||
+ | |||
+ | === September === | ||
+ | |||
+ | === October === | ||
+ | |||
+ | === November === | ||
+ | |||
+ | === December === | ||
== Births == | == Births == | ||
+ | === January === | ||
+ | |||
+ | === February === | ||
+ | |||
+ | === March === | ||
+ | |||
+ | === April === | ||
+ | |||
+ | === May === | ||
+ | |||
+ | === June === | ||
+ | |||
+ | === July === | ||
+ | |||
+ | === August === | ||
+ | |||
+ | === September === | ||
+ | |||
+ | === October === | ||
+ | |||
+ | === November === | ||
+ | |||
+ | === December === | ||
== Deaths == | == Deaths == | ||
− | *[[Duverdrey, Robert|Robert Duverdrey]] died on [[September 26|26th September]], [[1947/en|1947]]. | + | === January === |
+ | |||
+ | === February === | ||
+ | |||
+ | === March === | ||
+ | |||
+ | === April === | ||
+ | |||
+ | === May === | ||
+ | |||
+ | === June === | ||
+ | |||
+ | === July === | ||
+ | |||
+ | === August === | ||
+ | |||
+ | === September === | ||
+ | |||
+ | === October === | ||
+ | |||
+ | === November === | ||
+ | |||
+ | === December === | ||
+ | === January === | ||
+ | *[[Auzout, Rose-Virginie|Rose-Virginie Auzout]] died on [[January 11|11th January]], [[1947/en|1947]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | === February === | ||
+ | *[[Cailly, Armantine-Léopoldine|Armantine-Léopoldine Cailly]] died on [[February 19|19th February]], [[1947/en|1947]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | === March === | ||
+ | *[[Cailleux, Maria-Josephine-Bérénice|Maria-Josephine-Bérénice Cailleux]] died on [[March 8|8th March]], [[1947/en|1947]]. | ||
+ | |||
+ | === May === | ||
+ | *[[Hébert, Marie-Felicie|Marie-Felicie Hébert]] died on [[May 6|6th May]], [[1947/en|1947]] in Saint-Aubin-le-Cauf. | ||
+ | |||
+ | === July === | ||
+ | *[[Couaillet, Alfred-Alphonse|Alfred-Alphonse Couaillet]] died on [[July 1|1st July]], [[1947/en|1947]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | === August === | ||
+ | *[[Villon, Raoul-Michel|Raoul-Michel Villon]] died on [[August 5|5th August]], [[1947/en|1947]] in Paris. | ||
+ | |||
+ | === September === | ||
+ | *[[Duverdrey, Robert|Robert Duverdrey]] died on [[September 26|26th September]], [[1947/en|1947]]. | ||
+ | |||
+ | === December === | ||
+ | *[[Viandier, Alfred-François|Alfred-François Viandier]] died on [[December 5|5th December]], [[1947/en|1947]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Lecul, Achille-Sénateur|Achille-Sénateur Lecul]] died on [[December 17|17th December]], [[1947/en|1947]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
Zeile 15: | Zeile 107: | ||
[[de:1947/de]] | [[de:1947/de]] | ||
[[en:1947/en]] | [[en:1947/en]] | ||
+ | [[es:1947/es]] | ||
+ | [[fr:1947/fr]] | ||
+ | [[it:1947/it]] | ||
+ | [[ja:1947/ja]] | ||
[[nl:1947/nl]] | [[nl:1947/nl]] | ||
+ | [[pl:1947/pl]] | ||
[[ru:1947/ru]] | [[ru:1947/ru]] | ||
+ | [[zh:1947/zh]] |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2015, 00:12 Uhr
1946 << 1947 >> 1948 |
---|
Events
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Births
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Deaths
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
January
- Rose-Virginie Auzout died on 11th January, 1947 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
February
March
- Maria-Josephine-Bérénice Cailleux died on 8th March, 1947.
May
- Marie-Felicie Hébert died on 6th May, 1947 in Saint-Aubin-le-Cauf.
July
- Alfred-Alphonse Couaillet died on 1st July, 1947 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
August
- Raoul-Michel Villon died on 5th August, 1947 in Paris.
September
- Robert Duverdrey died on 26th September, 1947.
December
- Alfred-François Viandier died on 5th December, 1947 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Achille-Sénateur Lecul died on 17th December, 1947 in Saint-Nicolas d'Aliermont.