27 de octubre/es: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ de:27. Oktober en:October 27 es:27 de octubre/es fr:27 octobre/fr it:27 ottobre/it ja:10月27日/ja nl:27. oktober/nl [[pl:27 pa…“) |
K (Textersetzung - „Jean-François Denis“ durch „Jean-François Denis (1)“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Octubre/es}} | ||
+ | == Eventos == | ||
+ | == Cumpleaños == | ||
+ | *[[Provost, Jacques-François-Louis|Jacques-François-Louis Provost]] nació el [[27 de octubre/es|27 de octubre]] [[1726/es|1726]] en París. | ||
+ | *[[Denis, Jean-François (1)|Jean-François Denis (1)]] nació el [[27 de octubre/es|27 de octubre]] [[1757/es|1757]] en [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Laboexière, Alexandre-Jean-Baptiste|Alexandre-Jean-Baptiste Laboexière]] nació el [[27 de octubre/es|27 de octubre]] [[1787/es|1787]] en París, Ile-de-France. | ||
+ | *[[Huguenin, Henri-Frédéric|Henri-Frédéric Huguenin (Vuillemin)]] nació el [[27 de octubre/es|27 de octubre]] [[1798/es|1798]] en La Brévine. | ||
+ | *[[Kiek, Levy|Levy Kiek]] nació el [[27 de octubre/es|27 de octubre]] [[1808/es|1808]]. | ||
+ | *[[Richter, Max|Max Richter]] nació el [[27 de octubre/es|27 de octubre]] [[1866/es|1866]]. | ||
+ | |||
+ | == Días de la muerte == | ||
+ | *[[LeCoultre, Jean|Jean Le Coultre]] murió el [[27 de octubre/es|27 de octubre]] [[1637/es|1637]]. | ||
+ | *[[Gandon, Jean-Baptise-Bernardin|Jean-Baptise-Bernardin Gandon]] murió el [[27 de octubre/es|27 de octubre]] [[1819/es|1819]] en Saint-Aubin-le-Cauf. | ||
+ | *[[Prevet, Jean-Baptiste|Jaan-Baptiste Prevet]] murió el [[27 de octubre/es|27 de octubre]] [[1831/es|1831]] en [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Huguenin, Charles-Henri (2)|Charles-Henri Huguenin]] murió el [[27 de octubre/es|27 de octubre]] [[1835/es|1835]] en La Chaux-du-Milieu. | ||
+ | *[[Ducommun, Louis Numa|Louis Numa Ducommun]] murió el [[27 de octubre/es|27 de octubre]] [[1855/es|1855]] en Plamboz. | ||
+ | *[[Blessing, Jakob|Jakob Blessing]] murió el [[27 de octubre/es|27 de octubre]] [[1879/es|1879]]. | ||
+ | *[[Schöndorfer, Franz|Franz Schöndorfer]] murió el [[27 de octubre/es|27 de octubre]] [[1881/es|1881]]. | ||
+ | *[[Huguenin, Abraham-Louis (3)|Abraham-Louis Huguenin]] murió el [[27 de octubre/es|27 de octubre]] [[1903/es|1903]] en Perreux-Boudry. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoría:Aniversarios históricos]] | ||
[[de:27. Oktober]] | [[de:27. Oktober]] |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2015, 18:42 Uhr
Aniversarios históricos | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eventos
Cumpleaños
- Jacques-François-Louis Provost nació el 27 de octubre 1726 en París.
- Jean-François Denis (1) nació el 27 de octubre 1757 en Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Alexandre-Jean-Baptiste Laboexière nació el 27 de octubre 1787 en París, Ile-de-France.
- Henri-Frédéric Huguenin (Vuillemin) nació el 27 de octubre 1798 en La Brévine.
- Levy Kiek nació el 27 de octubre 1808.
- Max Richter nació el 27 de octubre 1866.
Días de la muerte
- Jean Le Coultre murió el 27 de octubre 1637.
- Jean-Baptise-Bernardin Gandon murió el 27 de octubre 1819 en Saint-Aubin-le-Cauf.
- Jaan-Baptiste Prevet murió el 27 de octubre 1831 en Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Charles-Henri Huguenin murió el 27 de octubre 1835 en La Chaux-du-Milieu.
- Louis Numa Ducommun murió el 27 de octubre 1855 en Plamboz.
- Jakob Blessing murió el 27 de octubre 1879.
- Franz Schöndorfer murió el 27 de octubre 1881.
- Abraham-Louis Huguenin murió el 27 de octubre 1903 en Perreux-Boudry.