UMF 24-39: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Holger (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Werkkaliber| allgemeiner Text='''UMF 24-39''' | {{Werkkaliber| allgemeiner Text='''UMF 24-39''' | ||
− | Das Kaliber wurde | + | Das Kaliber wurde in die Reisewecker [[Sumatic]] und [[Midimatic]] eingebaut. |
Zur Werkfamilie UMF Modell 24 gehören: | Zur Werkfamilie UMF Modell 24 gehören: | ||
− | :[[UMF M 24]] = [[UMF 24-30]] | + | :[[UMF M 24]] = [[UMF 24-30]] (ohne Sekunde) |
− | :[[UMF M 24]] = [[UMF 24-31]] | + | :[[UMF M 24]] = [[UMF 24-31]] (kleine Sekunde) |
− | :[[UMF M 24]] = [[UMF 24-32]] | + | :[[UMF M 24]] = [[UMF 24-32]] (Zentralsekunde) |
− | :[[UMF M 24]] = [[UMF 24-33]] | + | :[[UMF M 24]] = [[UMF 24-33]] (Zentralsekunde, Datum) |
− | ::[[UMF 24-34]] - für | + | ::[[UMF 24-34]] - für HAU mit digitaler Anzeige |
+ | |||
+ | ::[[UMF 24-36]] - für DAU mit digitaler Anzeige | ||
::[[UMF 24-35]] - mit Stoppeinrichtung | ::[[UMF 24-35]] - mit Stoppeinrichtung | ||
− | ::[[UMF 24-39]] - für Reisewecker | + | ::[[UMF 24-39]] - für Reisewecker [[Sumatic]] bzw. [[Midimatic]] |
::[[UMF 24-26]] - für Kinderuhr mit beweglichen Augen | ::[[UMF 24-26]] - für Kinderuhr mit beweglichen Augen | ||
::[[UMF 24-24]] - für Punktuhr | ::[[UMF 24-24]] - für Punktuhr | ||
+ | |||
+ | ::[[UMF 24-25]] - für Taschenuhr | ||
::[[UMF 24-41]] | ::[[UMF 24-41]] | ||
::[[UMF 24-42]] | ::[[UMF 24-42]] | ||
+ | |||
+ | ::[[UMF 24-43]] | ||
Die UMF-Kaliber wurden mit Einführung bzw. Veränderung des [[Kalibernummernsystem der UMF Ruhla]] gültig. Sie fanden, auf Grund der 10-jährigen Ersatzteilhaltungspflicht, auch nach der Produktionseinstellung Verwendung.| | Die UMF-Kaliber wurden mit Einführung bzw. Veränderung des [[Kalibernummernsystem der UMF Ruhla]] gültig. Sie fanden, auf Grund der 10-jährigen Ersatzteilhaltungspflicht, auch nach der Produktionseinstellung Verwendung.| | ||
Kaliberbeschreibung= == Ausführungen und deren Merkmale (chronologisch)== | Kaliberbeschreibung= == Ausführungen und deren Merkmale (chronologisch)== | ||
− | Die angegebenen Produktionszeiträume haben fließenden Übergangscharakter, da es durch Verwendung von Lagerbeständen bzw Schwierigkeiten bei der Fertigung der neuen Teile oft zu Parallelproduktion kam. | + | Das Werk '''UMF M 24''' gab es in verschiedenen Ausführungen, die im Laufe der Jahre entstanden. Die einzelnen Ausführungen sind in chronologischer Reihenfolge in der [[Werkfamilie M 24]] beschrieben.<br> |
− | + | Die angegebenen Produktionszeiträume haben fließenden Übergangscharakter, da es durch Verwendung von Lagerbeständen bzw Schwierigkeiten bei der Fertigung der neuen Teile oft zu Parallelproduktion kam.| | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Literatur=| | + | Literatur=*[[Die Geschichte der Technik der Ruhlaer Uhren und Maschinen]]; Autoren: Artur Kamp, Klaus Mleinek, Rainer Paust, Herausgeber: [http://www.uhrentradition-ruhla.de/ Förderverein Uhrentradition Ruhla e.V.]<br>ISBN 978-3-00-037522-4 [http://www.uhrentradition-ruhla.de/buch.html Bestellformular]| |
Informationen=| | Informationen=| | ||
Zeile 107: | Zeile 49: | ||
Kaliber=24-39| | Kaliber=24-39| | ||
− | Bildmarke= | + | Bildmarke=UMF Bildmarke 02| |
− | Wortmarke= | + | Wortmarke=UMF Wortmarke| |
− | Werkansicht= | + | Werkansicht=UMF 24-39 Werkansicht| |
− | WerkansichtZB= | + | WerkansichtZB=UMF 24-39 WerkansichtZB| |
Linien=10½| | Linien=10½| | ||
− | Werkgröße= | | + | Werkgröße= 24,00| |
− | Werkhöhe= | | + | Werkhöhe= 6,00| |
Steine=ohne| | Steine=ohne| | ||
Zeile 143: | Zeile 85: | ||
Produktionsstückzahl=-| | Produktionsstückzahl=-| | ||
− | Produktionszeitraum=1969 | + | Produktionszeitraum=[[1969/de|1969]]-[[1984/de|1984]] |
− | |||
− | [[ | ||
}} | }} | ||
− | + | [[Kategorie:Uhrwerke U]] | |
− | [[Kategorie:VEB Uhren und Maschinenfabrik Ruhla | + | [[Kategorie:Uhrwerke VEB Uhren und Maschinenfabrik Ruhla]] |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2020, 15:54 Uhr
UMF 24-39 Das Kaliber wurde in die Reisewecker Sumatic und Midimatic eingebaut. Zur Werkfamilie UMF Modell 24 gehören:
Die UMF-Kaliber wurden mit Einführung bzw. Veränderung des Kalibernummernsystem der UMF Ruhla gültig. Sie fanden, auf Grund der 10-jährigen Ersatzteilhaltungspflicht, auch nach der Produktionseinstellung Verwendung. KaliberbeschreibungAusführungen und deren Merkmale (chronologisch)Das Werk UMF M 24 gab es in verschiedenen Ausführungen, die im Laufe der Jahre entstanden. Die einzelnen Ausführungen sind in chronologischer Reihenfolge in der Werkfamilie M 24 beschrieben. Literatur
Weiterführende Informationen |
|