11. Februar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*[[Bannrucker, Franciscus Paul|Franciscus Paul Bannrucker]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1806/de|1806]]. | *[[Bannrucker, Franciscus Paul|Franciscus Paul Bannrucker]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1806/de|1806]]. | ||
*[[Forestier, Pierre-Antoine|Pierre-Antoine Forestier]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1807/de|1807]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Forestier, Pierre-Antoine|Pierre-Antoine Forestier]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1807/de|1807]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
− | *[[Crevier, Pierre-Nicolas|Pierre-Nicolas Crevier]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1852/de|1852]] in [[Saint Nicolas d'Aliermont]]. | + | *[[Crevier, Pierre-Nicolas|Pierre-Nicolas Crevier]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1852/de|1852]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. |
*[[Huguenin, Lisette|Lisette Huguenin]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1860/de|1860]] in Les Ponts-de-Martel. | *[[Huguenin, Lisette|Lisette Huguenin]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1860/de|1860]] in Les Ponts-de-Martel. | ||
*[[Foucault, Jean Bernard Léon|Jean Bernard Léon Foucault]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1868/de|1868]]. | *[[Foucault, Jean Bernard Léon|Jean Bernard Léon Foucault]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1868/de|1868]]. | ||
*[[Denis, Théophile-Eugène|Théophile Eugène Denis]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1871/de|1871]]. | *[[Denis, Théophile-Eugène|Théophile Eugène Denis]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1871/de|1871]]. | ||
− | *[[Toutain, Jules-Augustin|Jules-Augustin Toutin]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1879/de|1879]] in [[Saint Nicolas d'Aliermont]]. | + | *[[Toutain, Jules-Augustin|Jules-Augustin Toutin]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1879/de|1879]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. |
*[[Hohwü, Nicolai der jüngere|Nicolai Hohwü]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1879/de|1879]] in Gravenstein. | *[[Hohwü, Nicolai der jüngere|Nicolai Hohwü]] verstirbt am [[11. Februar]] [[1879/de|1879]] in Gravenstein. | ||
Version vom 10. Februar 2014, 00:43 Uhr
Historische Jahrestage | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Ereignisse
- Die Manufacture d'horlogerie Couleru-Meuri lässt sich am 11. Februar 1901 den Markennamen Hector Lévy registrieren.
Geburtstage
- Nicolas-Benoist Monnier wird am 11. Februar 1777 in Saint-Nicolas d'Aliermont geboren.
- Etienne-Auguste Letournelle wird am 11. Februar 1803 in Saint-Nicolas d'Aliermont geboren.
- Ambroise-Isidore Fortin wird am 11. Februar 1831 in Saint-Nicolas d'Aliermont geboren.
- Auguste-Émile Roger wird am 11. Februar 1834 in Saint-Nicolas d'Aliermont geboren.
- Aimée-Appoline Papin wird am 11. Februar 1842 in Saint-Nicolas d'Aliermont geboren.
Todestage
- Franciscus Paul Bannrucker verstirbt am 11. Februar 1806.
- Pierre-Antoine Forestier verstirbt am 11. Februar 1807 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Pierre-Nicolas Crevier verstirbt am 11. Februar 1852 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Lisette Huguenin verstirbt am 11. Februar 1860 in Les Ponts-de-Martel.
- Jean Bernard Léon Foucault verstirbt am 11. Februar 1868.
- Théophile Eugène Denis verstirbt am 11. Februar 1871.
- Jules-Augustin Toutin verstirbt am 11. Februar 1879 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Nicolai Hohwü verstirbt am 11. Februar 1879 in Gravenstein.