1823/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sarah (Diskussion | Beiträge) (→July) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=== March === | === March === | ||
− | *[[Aubert, Georges Lucien|Georges Lucien Aubert]] was born on [[March 14|14th March]], [[1823/en|1823]] in Derrière-la-Côte | + | *[[Aubert, Georges Lucien|Georges Lucien Aubert]] was born on [[March 14|14th March]], [[1823/en|1823]] in Derrière-la-Côte ([[Le Chenit]]). |
*[[Duhamel, Rosalie-Flore|Rosalie-Flore Duhamel]] was born on [[March 30|30th March]], [[1823/en|1823]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Duhamel, Rosalie-Flore|Rosalie-Flore Duhamel]] was born on [[March 30|30th March]], [[1823/en|1823]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
=== August === | === August === | ||
*[[Fihue, Marie-Anne-Appolline|Marie-Anne-Appolline Fihue]] was born on [[August 4|4th August]], [[1823/en|1823]] in Saint-Martin-en-Campagne. | *[[Fihue, Marie-Anne-Appolline|Marie-Anne-Appolline Fihue]] was born on [[August 4|4th August]], [[1823/en|1823]] in Saint-Martin-en-Campagne. | ||
+ | *[[Dehame, Madeleine-Sophie|Madeleine-Sophie Dehame]] was born on [[August 30|30th August]], [[1823/en|1823]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
=== September === | === September === | ||
+ | *[[Aubert, Charles Adolphe|Charles Adolphe Aubert]] was born on [[September 2|2nd September]], [[1823/en|1823]] in Derrière-la-Côte. | ||
*[[Thiroux, Tranquille-Arsène|Tranquille-Arsène Thiroux]] was born on [[September 28|28th September]], [[1823/en|1823]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Thiroux, Tranquille-Arsène|Tranquille-Arsène Thiroux]] was born on [[September 28|28th September]], [[1823/en|1823]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
=== October === | === October === | ||
*[[Crevier, Constant-Stanislas|Constant-Stanislas Crevier]] was born on [[October 6|6th October]], [[1823/en|1823]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Crevier, Constant-Stanislas|Constant-Stanislas Crevier]] was born on [[October 6|6th October]], [[1823/en|1823]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Paquet, Philippe-Nicolas|Philippe-Nicolas Paquet]] was born on [[October 8|8th October]], [[1823/en|1823]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
=== November === | === November === | ||
Zeile 55: | Zeile 58: | ||
=== May === | === May === | ||
*[[Fournier, Éléonore-Séraphie|Éléonore-Séraphie Fournier]] died on [[May 5|5th May]], [[1823/en|1823]]. | *[[Fournier, Éléonore-Séraphie|Éléonore-Séraphie Fournier]] died on [[May 5|5th May]], [[1823/en|1823]]. | ||
+ | |||
+ | === August === | ||
+ | *[[Lebon, Aimable-Rose|Aimable-Rose Lebon]] died on [[August 13|13th August]], [[1823/en|1823]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
=== September === | === September === | ||
Zeile 66: | Zeile 72: | ||
[[de:1823/de]] | [[de:1823/de]] | ||
[[en:1823/en]] | [[en:1823/en]] | ||
+ | [[es:1823/es]] | ||
+ | [[fr:1823/fr]] | ||
+ | [[it:1823/it]] | ||
+ | [[ja:1823/ja]] | ||
[[nl:1823/nl]] | [[nl:1823/nl]] | ||
+ | [[pl:1823/pl]] | ||
[[ru:1823/ru]] | [[ru:1823/ru]] | ||
+ | [[zh:1823/zh]] |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2016, 01:32 Uhr
1822 << 1823 >> 1824 |
---|
Births
January
- Erhard Junghans was born on 1st January, 1823 in Zell am Harmersbach.
- Ulysse Nardin was born on 22nd January, 1823.
- Pierre-Dominique-Eugène Delépine was born on 31st January, 1823 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
February
- Jacques-Narcisse Billoquet was born on 20th February, 1823 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- François-Clovis Conseil (Papin) was born on 28th February, 1823 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
March
- Georges Lucien Aubert was born on 14th March, 1823 in Derrière-la-Côte (Le Chenit).
- Rosalie-Flore Duhamel was born on 30th March, 1823 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
April
- Constance-Lucille Lefebvre was born on 18th April, 1823 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
May
- François Louis Audemars was born on 1st May, 1823.
- Élise-Édine Lebon was born on 5th May, 1823 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Wilhelm Karl Bernhard Guricke was born on 6th May, 1823 in Zossen.
July
- Jacques Auguste Longchamp was born on 28th July, 1823 in Le Lieu (VD).
August
- Marie-Anne-Appolline Fihue was born on 4th August, 1823 in Saint-Martin-en-Campagne.
- Madeleine-Sophie Dehame was born on 30th August, 1823 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
September
- Charles Adolphe Aubert was born on 2nd September, 1823 in Derrière-la-Côte.
- Tranquille-Arsène Thiroux was born on 28th September, 1823 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
October
- Constant-Stanislas Crevier was born on 6th October, 1823 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Philippe-Nicolas Paquet was born on 8th October, 1823 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
November
- Charles Henri Aubert was born on 1st November, 1823 in Derrière-la-Côte.
- Sylvain Huguenin (Dumittan) was born on 23rd November, 1823 in La Chaux-de-Fonds.
- Johann Dietrich Koch was born on 28th November, 1823.
December
- Nicolas-Louis Grenier was born on 6th December, 1823 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Adèle-Euphémie Croutte was born on 10th December, 1823 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
Deaths
January
- Friedrich Achenbach died on 17th January, 1823 in Marienborn.
April
- Clémence Marie Marguerite Japy died on 15th April, 1823 in Beaucourt.
May
- Éléonore-Séraphie Fournier died on 5th May, 1823.
August
- Aimable-Rose Lebon died on 13th August, 1823 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
September
- Abraham Louis Breguet died on 17th September, 1823.