4 de enero/es: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Enero/es}} | {{Enero/es}} | ||
− | |||
== Eventos == | == Eventos == | ||
== Cumpleaños == | == Cumpleaños == | ||
+ | *[[Thomas, Jean-Pierre-Épiphane-Adrien-François|Jean-Pierre-Épiphane-Adrien-François Thomas]] nació el [[4 de enero/es|4 de enero]] [[1726/es|1726]] en [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Duhamel, Rosalie|Rosalie Duhamel]] nació el [[4 de enero/es|4 de enero]] [[1813/es|1813]] en [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Huguenin, Auguste (4)|Auguste Huguenin (Dezot)]] nació el [[4 de enero/es|4 de enero]] [[1835/es|1835]] en La Brévine. | ||
+ | *[[Huguenin, Lucie (2)|Lucie Huguenin (Dumittan)]] nació el [[4 de enero/es|4 de enero]] [[1840/es|1840]] en [[Le Locle]]. | ||
+ | *[[Lebon, Aimée-Olympe|Aimée-Olympe Lebon]] nació el [[4 de enero/es|4 de enero]] [[1842/es|1842]] en [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Leblond, Marie-Virginie|Marie-Virginie Leblond]] nació el [[4 de enero/es|4 de enero]] [[1851/es|1851]] en [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Piguet, Jacques Louis (3)|Jacques Louis Piguet (3)]] nació el [[4 de enero/es|4 de enero]] [[1868/es|1868]] en Chez-Villard, [[Le Chenit]]. | ||
== Días de la muerte == | == Días de la muerte == | ||
+ | *[[Möllinger, Elias (1)|Elias Möllinger]] murió el [[4 de enero/es|4 de enero]] [[1799/es|1799]]. | ||
+ | *[[Japy, Frédéric (1749-1812)|Frédéric Japy]] murió el [[4 de enero/es|4 de enero]] [[1812/es|1812]] en Badevel. | ||
+ | *[[Haller, Georg|Georg Haller]] murió el [[4 de enero/es|4 de enero]] [[1848/es|1848]]. | ||
+ | *[[Vissière, Simon|Simon Vissiere]] murió el [[4 de enero/es|4 de enero]] [[1887/es|1887]] en Cannet. | ||
+ | *[[Calame, Arnold (1855-1919)|Arnold Calame]] murió el [[4 de enero/es|4 de enero]] [[1919/es|1919]] en Zúrich. | ||
+ | *[[Heinrich Immanuel Perrot]] murió el [[4 de enero/es|4 de enero]] [[1948/es|1948]]. | ||
+ | *[[Piguet, Pierre Louis Élisée|Pierre Louis Élisée Piguet]] murió el [[4 de enero/es|4 de enero]] [[1987/es|1987]]. | ||
Aktuelle Version vom 6. September 2015, 00:29 Uhr
Aniversarios históricos | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eventos
Cumpleaños
- Jean-Pierre-Épiphane-Adrien-François Thomas nació el 4 de enero 1726 en Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Rosalie Duhamel nació el 4 de enero 1813 en Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Auguste Huguenin (Dezot) nació el 4 de enero 1835 en La Brévine.
- Lucie Huguenin (Dumittan) nació el 4 de enero 1840 en Le Locle.
- Aimée-Olympe Lebon nació el 4 de enero 1842 en Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Marie-Virginie Leblond nació el 4 de enero 1851 en Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Jacques Louis Piguet (3) nació el 4 de enero 1868 en Chez-Villard, Le Chenit.
Días de la muerte
- Elias Möllinger murió el 4 de enero 1799.
- Frédéric Japy murió el 4 de enero 1812 en Badevel.
- Georg Haller murió el 4 de enero 1848.
- Simon Vissiere murió el 4 de enero 1887 en Cannet.
- Arnold Calame murió el 4 de enero 1919 en Zúrich.
- Heinrich Immanuel Perrot murió el 4 de enero 1948.
- Pierre Louis Élisée Piguet murió el 4 de enero 1987.