1781/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sarah (Diskussion | Beiträge) (→Deaths) |
K (Textersetzung - „Saint-Aubin-le-Cauf near Saint-Nicolas d'Aliermont“ durch „Saint-Aubin-le-Cauf“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- | ---- | ||
== Events == | == Events == | ||
+ | === January === | ||
+ | |||
+ | === February === | ||
+ | |||
+ | === March === | ||
+ | |||
+ | === April === | ||
+ | |||
+ | === May === | ||
+ | |||
+ | === June === | ||
+ | |||
+ | === July === | ||
+ | |||
+ | === August === | ||
+ | |||
+ | === September === | ||
+ | |||
+ | === October === | ||
+ | |||
+ | === November === | ||
+ | |||
+ | === December === | ||
== Births == | == Births == | ||
Zeile 10: | Zeile 33: | ||
=== February === | === February === | ||
− | *[[Gandon, Jean|Jean Gandon]] was born on [[February 16|16th February]], [[1781/en|1781]] in Saint-Aubin- | + | *[[Gandon, Jean|Jean Gandon]] was born on [[February 16|16th February]], [[1781/en|1781]] in Saint-Aubin-le-Cauf. |
=== March === | === March === | ||
Zeile 18: | Zeile 41: | ||
=== April === | === April === | ||
*[[Delépine, Augustin-Cyprien|Augustin-Cyprien Delépine]] was born on [[April 9|9th April]], [[1781/en|1781]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Delépine, Augustin-Cyprien|Augustin-Cyprien Delépine]] was born on [[April 9|9th April]], [[1781/en|1781]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
− | *[[Delacourt, Nicolas-Antoine|Nicolas-Antoine Delacourt]] was born on [[April | + | *[[Delacourt, Nicolas-Antoine|Nicolas-Antoine Delacourt]] was born on [[April 15|15th April]], [[1781/en|1781]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. |
*[[Courbet, Jacques-Alexandre|Jacques-Alexandre Courbet]] was born on [[April 27|27th April]], [[1781/en|1781]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Courbet, Jacques-Alexandre|Jacques-Alexandre Courbet]] was born on [[April 27|27th April]], [[1781/en|1781]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
Zeile 52: | Zeile 75: | ||
[[de:1781/de]] | [[de:1781/de]] | ||
[[en:1781/en]] | [[en:1781/en]] | ||
+ | [[es:1781/es]] | ||
+ | [[fr:1781/fr]] | ||
+ | [[it:1781/it]] | ||
+ | [[ja:1781/ja]] | ||
[[nl:1781/nl]] | [[nl:1781/nl]] | ||
+ | [[pl:1781/pl]] | ||
[[ru:1781/ru]] | [[ru:1781/ru]] | ||
+ | [[zh:1781/zh]] |
Aktuelle Version vom 11. März 2016, 02:24 Uhr
1780 << 1781 >> 1782 |
---|
Events
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Births
January
- Pierre Frédéric Schley was born on 29th January, 1781 in Montbéliard.
February
- Jean Gandon was born on 16th February, 1781 in Saint-Aubin-le-Cauf.
March
- Aimable-Rose Lebon was born on 12th March, 1781 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Louis Tattet was born on 31st March, 1781 in Les Verrières, Neuenburg.
April
- Augustin-Cyprien Delépine was born on 9th April, 1781 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Nicolas-Antoine Delacourt was born on 15th April, 1781 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Jacques-Alexandre Courbet was born on 27th April, 1781 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
May
- Marie-Adélaide Délépine was born on 5th May, 1781 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Louis Frédéric Perrelet was born on 14th May, 1781 in Le Locle.
- Heinrich Johann Kessels was born on 15th May, 1781 in Maastricht.
June
- Nicolas-Jean-Baptiste Cellier was born on 23rd June, 1781 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
July
- Marie-Rose Piard was born on 27th July, 1781 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
August
- Marie-Marguerite Lefebvre was born on 11th August, 1781 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Joh. Mich. Zimmer was born on 12th August, 1781.
- François Nicolas Joseph Raingo was born on 23rd August, 1781 in Mons, Belgium.
October
- Marie-Angélique-Rose Boquet was born on 12th October, 1781 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
December
- Antoine-Frédéric Hollingue was born on 10th December, 1781 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
Deaths
- Gamaliel Bordier died on 24th September, 1781 in Cartigny.