Vorlage:HISTORY 26. Mai: Unterschied zwischen den Versionen
K Textersetzung - „in Kingston, Jamaica geboren“ durch „in Kingston, Jamaika geboren“ |
K Textersetzung - „Ingelshieb (Thüringer Wald)“ durch „Igelshieb (Landkreis Sonneberg)“ |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
[[Croutte, Rose-Stéphanie|Rose-Stéphanie Croutte]] wird am [[26. Mai]] [[1807/de|1807]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]] geboren.<br> | [[Croutte, Rose-Stéphanie|Rose-Stéphanie Croutte]] wird am [[26. Mai]] [[1807/de|1807]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]] geboren.<br> | ||
[[Letellier, Charles-François (1)|Charles-François Letellier]] wird am [[26. Mai]] [[1808/de|1808]] in [[Richemont]], Seine-Maritime, geboren.<br> | [[Letellier, Charles-François (1)|Charles-François Letellier]] wird am [[26. Mai]] [[1808/de|1808]] in [[Richemont]], Seine-Maritime, geboren.<br> | ||
[[Geissler, Heinrich|Heinrich Geissler]] wird am [[26. Mai]] [[1814/de|1814]] in | [[Geissler, Heinrich|Heinrich Geissler]] wird am [[26. Mai]] [[1814/de|1814]] in Igelshieb (Landkreis Sonneberg) geboren.<br> | ||
[[Dehame, Pierre-Antoine (2)|Pierre-Antoine Dehame]] wird am [[26. Mai]] [[1815/de|1815]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]] geboren.<br> | [[Dehame, Pierre-Antoine (2)|Pierre-Antoine Dehame]] wird am [[26. Mai]] [[1815/de|1815]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]] geboren.<br> | ||
[[Hardy, Ernest-Armand|Ernest-Armand Hardy]] wird am [[26. Mai]] [[1846/de|1846]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]] geboren.<br> | [[Hardy, Ernest-Armand|Ernest-Armand Hardy]] wird am [[26. Mai]] [[1846/de|1846]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]] geboren.<br> | ||
Version vom 20. Januar 2016, 00:28 Uhr
| HISTORY 26. Mai |
|---|
Ereignisse
|
John Harrison beendet am 26. Mai 1736 die Testfahrt mit seinem Seechronometer H1 an Bord der "Centurion". |
Geburtstage
|
Marie Croutte wird am 26. Mai 1706 in Dieppe geboren. |
Todestage
|
Jean Rousseau verstirbt am 26. Mai 1684 in Genf. |