1880/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→March) |
K (Textersetzung - „Saint-Aubin-le-Cauf near Saint-Nicolas d'Aliermont“ durch „Saint-Aubin-le-Cauf“) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Events == | == Events == | ||
+ | === January === | ||
+ | |||
+ | === February === | ||
+ | |||
+ | === March === | ||
+ | |||
+ | === April === | ||
+ | |||
+ | === May === | ||
+ | |||
+ | === June === | ||
+ | |||
+ | === July === | ||
+ | |||
+ | === August === | ||
+ | |||
+ | === September === | ||
+ | |||
+ | === October === | ||
+ | |||
+ | === November === | ||
+ | |||
+ | === December === | ||
== Births == | == Births == | ||
=== February === | === February === | ||
*[[Huguenin, Rose-Emma|Rose-Emma Huguenin (Dumittan)]] was born on [[February 4|4th February]], [[1880/en|1880]] in Boujean. | *[[Huguenin, Rose-Emma|Rose-Emma Huguenin (Dumittan)]] was born on [[February 4|4th February]], [[1880/en|1880]] in Boujean. | ||
− | *[[Leroy, Albert-Georges|Albert-Georges Leroy]] was born on [[February 29|29th February]], [[1880/en|1880]] in Saint-Aubin-le-Cauf | + | *[[Leroy, Albert-Georges|Albert-Georges Leroy]] was born on [[February 29|29th February]], [[1880/en|1880]] in Saint-Aubin-le-Cauf. |
=== March === | === March === | ||
Zeile 15: | Zeile 38: | ||
*[[Sénéchal, Louis-Honorat|Louis-Honorat Sénéchal]] was born on [[March 25|25th March]], [[1880/en|1880]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Sénéchal, Louis-Honorat|Louis-Honorat Sénéchal]] was born on [[March 25|25th March]], [[1880/en|1880]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
*[[Thomas, Victorine-Joséphine|Victorine-Joséphine Thomas]] was born on [[March 30|30th March]], [[1880/en|1880]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Thomas, Victorine-Joséphine|Victorine-Joséphine Thomas]] was born on [[March 30|30th March]], [[1880/en|1880]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | === July === | ||
+ | *[[Audemars, Frank Émile|Frank Émile Audemars]] was born on [[July 26|26th July]], [[1880/en|1880]] in Le Crêt-Meylan. | ||
+ | |||
+ | === September === | ||
+ | *[[Fourneaux, Didier-Ernest|Didier-Ernest Fourneaux]] was born on [[September 5|5th September]], [[1880/en|1880]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Girard, Eugénie-Madeleine|Eugénie-Madeleine Girard]] was born on [[September 13|13th September]], [[1880/en|1880]] in Saint-Valéry-en-Caux, Seine-Maritime. | ||
=== October === | === October === | ||
Zeile 34: | Zeile 64: | ||
*[[Bignard, Ozélia-Virginie|Ozélia-Virginie Bignard]] died on [[March 28|28th March]], [[1880/en|1880]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Bignard, Ozélia-Virginie|Ozélia-Virginie Bignard]] died on [[March 28|28th March]], [[1880/en|1880]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
*[[Boé, Fideline-Rosine|Fideline-Rosine Boé]] died on [[March 30|30th March]], [[1880/en|1880]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Boé, Fideline-Rosine|Fideline-Rosine Boé]] died on [[March 30|30th March]], [[1880/en|1880]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | === April === | ||
+ | *[[Duhamel, Henri-Frédéric|Henri-Frédéric Duhamel]] died on [[April 16|16th April]], [[1880/en|1880]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | === May === | ||
+ | *[[Crevier, Constant-François|Constant-François Crevier]] died on [[May 19|19th May]], [[1880/en|1880]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Fihue, Philbert-Gaston|Philbert-Gaston Fihue]] died on [[May 23|23rd May]], [[1880/en|1880]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | === June === | ||
+ | *[[Douillon, Jean-Baptiste-Théodule|Jean-Baptiste-Théodule Douillon]] died on [[June 9|9th June]], [[1880/en|1880]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Delépine, Geneviève-Mathilde|Geneviève-Mathilde Delépine]] died on [[June 29|29th June]], [[1880/en|1880]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
=== July === | === July === | ||
+ | *[[Hurel, Clémence-Adèle|Clémence-Adèle Hurel]] died on [[July 10|10th July]], [[1880/en|1880]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
*[[Aeby, Johann|Johann Aeby]] died on [[July 14|14th July]], [[1880/en|1880]]. | *[[Aeby, Johann|Johann Aeby]] died on [[July 14|14th July]], [[1880/en|1880]]. | ||
+ | *[[Schley, Jules Albert|Jules Albert Schley]] died on [[July 16|16th July]], [[1880/en|1880]]. | ||
+ | |||
+ | === September === | ||
+ | *[[Huguenin, Marie Rose|Marie Rose Huguenin]] died on [[September 12|12th September]], [[1880/en|1880]] in Les Ponts-de-Martel. | ||
=== October === | === October === | ||
Zeile 45: | Zeile 91: | ||
=== December === | === December === | ||
*[[Aubert, Élise Henriette|Élise Henriette Aubert]] died on [[December 25|25th December]], [[1880/en|1880]] in [[Le Locle]]. | *[[Aubert, Élise Henriette|Élise Henriette Aubert]] died on [[December 25|25th December]], [[1880/en|1880]] in [[Le Locle]]. | ||
− | + | ||
Zeile 54: | Zeile 100: | ||
[[de:1880/de]] | [[de:1880/de]] | ||
[[en:1880/en]] | [[en:1880/en]] | ||
+ | [[es:1880/es]] | ||
+ | [[fr:1880/fr]] | ||
+ | [[it:1880/it]] | ||
+ | [[ja:1880/ja]] | ||
[[nl:1880/nl]] | [[nl:1880/nl]] | ||
+ | [[pl:1880/pl]] | ||
[[ru:1880/ru]] | [[ru:1880/ru]] | ||
+ | [[zh:1880/zh]] |
Aktuelle Version vom 11. März 2016, 02:25 Uhr
1879 << 1880 >> 1881 |
---|
Events
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Births
February
- Rose-Emma Huguenin (Dumittan) was born on 4th February, 1880 in Boujean.
- Albert-Georges Leroy was born on 29th February, 1880 in Saint-Aubin-le-Cauf.
March
- Lucina-Agnès Grenier was born on 10th March, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Louis-Honorat Sénéchal was born on 25th March, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Victorine-Joséphine Thomas was born on 30th March, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
July
- Frank Émile Audemars was born on 26th July, 1880 in Le Crêt-Meylan.
September
- Didier-Ernest Fourneaux was born on 5th September, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Eugénie-Madeleine Girard was born on 13th September, 1880 in Saint-Valéry-en-Caux, Seine-Maritime.
October
- Jeanne-Alice-Antoinette Dumouchel was born on 20th October, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Paul Löwe was born on 23rd October, 1880.
- Georges-Albert Boucourt was born on 28th October, 1880.
Deaths
January
- Louise-Alexandrine Legrand died on 13th January, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Michael Welte died on 17th January, 1880 in Freiburg (Breisgau).
February
- François-Frédéric died on 3rd February, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Marie Adèle Huguenin died on 19th February, 1880 in Les Ponts-de-Martel.
March
- Anton Jäger died on 26th March, 1880 in Kappl.
- Ozélia-Virginie Bignard died on 28th March, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Fideline-Rosine Boé died on 30th March, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
April
- Henri-Frédéric Duhamel died on 16th April, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
May
- Constant-François Crevier died on 19th May, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Philbert-Gaston Fihue died on 23rd May, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
June
- Jean-Baptiste-Théodule Douillon died on 9th June, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Geneviève-Mathilde Delépine died on 29th June, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
July
- Clémence-Adèle Hurel died on 10th July, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Johann Aeby died on 14th July, 1880.
- Jules Albert Schley died on 16th July, 1880.
September
- Marie Rose Huguenin died on 12th September, 1880 in Les Ponts-de-Martel.
October
- Célestine-Joséphine Piard died on 21st October, 1880 Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Charles-Auguste Delépine died on 26th October, 1880 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- James Sweetman Eiffe died on 28th October, 1880 in Ashford, Kent.
December
- Élise Henriette Aubert died on 25th December, 1880 in Le Locle.