1868/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sarah (Diskussion | Beiträge) (→July) |
K (Textersetzung - „Saint-Aubin-le-Cauf near Saint-Nicolas d'Aliermont“ durch „Saint-Aubin-le-Cauf“) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
=== March === | === March === | ||
− | *[[Vasselin, Achille-Albert|Achille-Albert Vasselin]] was born on [[March 2|2nd March]], [[1868/en|1868]] in Sainte-Agathe d'Aliermont. | + | *[[Vasselin, Achille-Albert|Achille-Albert Vasselin]] was born on [[March 2|2nd March]], [[1868/en|1868]] in Sainte-Agathe-d'Aliermont. |
*[[Brunel, Albert-Henri|Albert-Henri Brunel]] was born on [[March 18|18th March]], [[1868/en|1868]] in Auppegard, Seine-Maritime. | *[[Brunel, Albert-Henri|Albert-Henri Brunel]] was born on [[March 18|18th March]], [[1868/en|1868]] in Auppegard, Seine-Maritime. | ||
*[[Paon, Alphonse-Adolphe|Alphonse-Adolphe Paon]] was born on [[March 28|28th March]], [[1868/en|1868]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Paon, Alphonse-Adolphe|Alphonse-Adolphe Paon]] was born on [[March 28|28th March]], [[1868/en|1868]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
=== June === | === June === | ||
*[[Deshayes, Émile-Désiré|Émile-Désiré Deshayes]] was born on [[June 7|7th June]], [[1868/en|1868]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Deshayes, Émile-Désiré|Émile-Désiré Deshayes]] was born on [[June 7|7th June]], [[1868/en|1868]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
− | *[[Poncet, Charles|Charles Poncet]] was born on [[June 23|23rd June]], [[1868/en|1868]] in Arâches | + | *[[Poncet, Charles|Charles Poncet]] was born on [[June 23|23rd June]], [[1868/en|1868]] in Arâches-la-Frasse. |
− | *[[LeCoultre, Hector Eugène|Hector Eugène LeCoultre]] was born on [[June 23|23rd June]], [[1868/en|1868]] in Le Brassus. | + | *[[LeCoultre, Hector Eugène|Hector Eugène LeCoultre]] was born on [[June 23|23rd June]], [[1868/en|1868]] in [[Le Brassus]]. |
=== July === | === July === | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
=== August === | === August === | ||
− | *[[Lamaille, Aurélie-Amélia|Aurélie-Amélia Lamaille]]was born on [[August 30|30th August]], [[1868/en|1868]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | + | *[[Lamaille, Aurélie-Amélia|Aurélie-Amélia Lamaille]] was born on [[August 30|30th August]], [[1868/en|1868]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. |
+ | |||
+ | === September === | ||
=== October === | === October === | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
=== December === | === December === | ||
− | *[[Troude, Noel-Constant|Noel-Constant Troude]] was born on [[December 24|24th December]], [[1868/en|1868]] in Saint-Aubin-le-Cauf | + | *[[Troude, Noel-Constant|Noel-Constant Troude]] was born on [[December 24|24th December]], [[1868/en|1868]] in Saint-Aubin-le-Cauf. |
*[[Rouland, Armantine-Ernestime|Armantine-Ernestime Rouland]] was born on [[December 26|26th December]], [[1868/en|1868]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Rouland, Armantine-Ernestime|Armantine-Ernestime Rouland]] was born on [[December 26|26th December]], [[1868/en|1868]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
Zeile 73: | Zeile 75: | ||
=== September === | === September === | ||
+ | *[[Debonne, Marie-Désirée|Marie-Désirée Debonne]] died on [[September 13|13th September]], [[1868/en|1868]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Denis, Louis-Nicolas (2)|Louis-Nicolas Denis]] died on [[September 22|22nd September]], [[1868/en|1868]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Maurice, Pierre-Augustin|Pierre-Augustin Maurice]] died on [[September 24|24th September]], [[1868/en|1868]] in Friville-Escarbotin. | ||
*[[Denis, Constant-François|Constant-François Denis]] died on [[September 27|27th September]], [[1868/en|1868]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Denis, Constant-François|Constant-François Denis]] died on [[September 27|27th September]], [[1868/en|1868]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
Zeile 88: | Zeile 93: | ||
[[de:1868/de]] | [[de:1868/de]] | ||
[[en:1868/en]] | [[en:1868/en]] | ||
+ | [[es:1868/es]] | ||
+ | [[fr:1868/fr]] | ||
+ | [[it:1868/it]] | ||
+ | [[ja:1868/ja]] | ||
[[nl:1868/nl]] | [[nl:1868/nl]] | ||
+ | [[pl:1868/pl]] | ||
[[ru:1868/ru]] | [[ru:1868/ru]] | ||
+ | [[zh:1868/zh]] |
Aktuelle Version vom 11. März 2016, 02:25 Uhr
1867 << 1868 >> 1869 |
---|
Births
January
- Jacques Louis Piguet (3) was born on 4th January, 1868 in Chez-Villard, Le Chenit.
- Achille-Alfred Dumouchel was born on 12th January, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Heinrich Jost was born on 14th January, 1868 in Grenzhof.
- Eugênie-Armante Gourdain was born on 28th January, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
March
- Achille-Albert Vasselin was born on 2nd March, 1868 in Sainte-Agathe-d'Aliermont.
- Albert-Henri Brunel was born on 18th March, 1868 in Auppegard, Seine-Maritime.
- Alphonse-Adolphe Paon was born on 28th March, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
June
- Émile-Désiré Deshayes was born on 7th June, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Charles Poncet was born on 23rd June, 1868 in Arâches-la-Frasse.
- Hector Eugène LeCoultre was born on 23rd June, 1868 in Le Brassus.
July
- Élisa-Joséphine Lefebvre was born on 6th July, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
August
- Aurélie-Amélia Lamaille was born on 30th August, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
September
October
- Friedrich Weicholdt was born on 17th October, 1868.
- Paul Ditisheim was born on 28th October, 1868 in La Chaux-de-Fonds.
November
- Ismael-Jacques Aubin was born on 2nd November, 1868.
- Ernest-Gustave Denis was born on 18th November, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
December
- Noel-Constant Troude was born on 24th December, 1868 in Saint-Aubin-le-Cauf.
- Armantine-Ernestime Rouland was born on 26th December, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
Deaths
January
- Flore Legrand died on 20th January, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
February
- Jean Bernard Léon Foucault died on 11th February, 1868.
- Rosalie-Aglaée Hodant died on 19th February, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
April
- Pierre-Silvestre Laneuville died on 15th April, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Caroline-Joséphine Davesne died on 18th April, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
May
- Pierre-François Andrieu died on 5th May, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Nicolas-Cyrille Bréard died on 25th May, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Marie Dumais died on 29th May, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Frédéric Huguenin died on 29th May, 1868 in Les Ponts-de-Martel.
June
- Théodule-Prosper Voisin died on 7th June, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Egidius Dotter died on 17th June, 1868 in Cotta near Dresden.
July
- Jean-Baptiste-Tranquille Vasselin died on 1st July, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Louis-Benony Legrand died on 4th July, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Marie-Madeleine-Rose Boulland died on 6th July, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Nicolas Dehame died on 14th July, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Adélaide-Jéromine Duflot died on 30th July, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Henri Jacot died on 31th July, 1868.
August
- Louise-Adeline Croutte died on 16th August, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Désirée-Rosine Prevet died on 27th August, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
September
- Marie-Désirée Debonne died on 13th September, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Louis-Nicolas Denis died on 22nd September, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Pierre-Augustin Maurice died on 24th September, 1868 in Friville-Escarbotin.
- Constant-François Denis died on 27th September, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
October
- Jean Robillard died on 6th October, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Charles-Constant Boullard died on 11th October, 1868 in Saint-Nicolas d'Aliermont.