1808/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→June) |
K (Textersetzung - „Derrière-la-Côte“ durch „Derrière-la-Côte (Le Chenit)“) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- | ---- | ||
== Events == | == Events == | ||
+ | === January === | ||
+ | |||
+ | === February === | ||
+ | |||
+ | === March === | ||
+ | |||
+ | === April === | ||
+ | |||
+ | === May === | ||
+ | |||
+ | === June === | ||
+ | |||
+ | === July === | ||
+ | |||
+ | === August === | ||
+ | |||
+ | === September === | ||
+ | |||
+ | === October === | ||
+ | |||
+ | === November === | ||
+ | |||
+ | === December === | ||
== Births == | == Births == | ||
Zeile 24: | Zeile 47: | ||
=== May === | === May === | ||
*[[Blessing, Konstantin|Konstantin Blessing]] was born on [[May 13|13th May]], [[1808/en|1808]]. | *[[Blessing, Konstantin|Konstantin Blessing]] was born on [[May 13|13th May]], [[1808/en|1808]]. | ||
− | *[[Werder, Ludwig|Ludwig Werder]] was born on [[May 17|17th May]], [[1808/en|1808]] in Narva near | + | *[[Werder, Ludwig|Ludwig Werder]] was born on [[May 17|17th May]], [[1808/en|1808]] in Narva near Sankt Petersburg. |
*[[Campion, Nicolas-Donassieu|Nicolas-Donassieu Campion]] was born on [[May 24|24th May]], [[1808/en|1808]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Campion, Nicolas-Donassieu|Nicolas-Donassieu Campion]] was born on [[May 24|24th May]], [[1808/en|1808]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
*[[Letellier, Charles-François (1)|Charles-François Letellier]] was born on [[May 26|26th May]], [[1808/en|1808]] in [[Richemont]], Seine-Maritime. | *[[Letellier, Charles-François (1)|Charles-François Letellier]] was born on [[May 26|26th May]], [[1808/en|1808]] in [[Richemont]], Seine-Maritime. | ||
=== June === | === June === | ||
− | *[[Aubert, David Ami|David Ami Aubert]] was born on [[June 1|1st June]], [[1808/en|1808]] in Derrière-la-Côte. | + | *[[Aubert, David Ami|David Ami Aubert]] was born on [[June 1|1st June]], [[1808/en|1808]] in Derrière-la-Côte ([[Le Chenit]]). |
*[[Paquet, Paul-Tranquille|Paul-Tranquille Paquet]] was born on [[June 5|5th June]], [[1808/en|1808]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Paquet, Paul-Tranquille|Paul-Tranquille Paquet]] was born on [[June 5|5th June]], [[1808/en|1808]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Audemars, Louis|Louis Audemars]] was born on [[June 27|27th June]], [[1808/en|1808]]. | ||
=== July === | === July === | ||
+ | *[[Sauteur, Pierre-Constant|Pierre-Constant Sauteur]] was born on [[July 13|13th July]], [[1808/en|1808]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Viandier, Jean-François|Jean-François Viandier]] was born on [[July 20|20th July]], [[1808/en|1808]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
*[[Jürgensen, Jules-Frédéric|Jules Jürgensen]] was born on [[July 27|27th July]], [[1808/en|1808]] in [[Le Locle]]. | *[[Jürgensen, Jules-Frédéric|Jules Jürgensen]] was born on [[July 27|27th July]], [[1808/en|1808]] in [[Le Locle]]. | ||
+ | *[[Legrand, Élisa-Joséphine|Élisa-Joséphine Legrand]] was born on [[July 29|29th July]], [[1808/en|1808]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Denis, Héloise-Célestine|Héloise-Célestine Denis]] was born on [[July 30|30th July]], [[1808/en|1808]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | === August === | ||
+ | *[[Hinfray, Louis|Louis Hinfray]] was born on [[August 9|9th August]], [[1808/en|1808]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | *[[Sittewelle, Maxence-Pauline|Maxence-Pauline Sittewelle]] was born on [[August 29|29th August]], [[1808/en|1808]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
+ | |||
+ | === September === | ||
+ | *[[Lefebvre, Eugène-Auguste|Eugène-Auguste Lefebvre]] was born on [[September 21|21st September]], [[1808/en|1808]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
=== October === | === October === | ||
Zeile 47: | Zeile 82: | ||
=== December === | === December === | ||
*[[Denis, Euphrosine-Alexandrine|Euphrosine-Alexandrine Denis]] was born on [[December 14|14th December]], [[1808/en|1808]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | *[[Denis, Euphrosine-Alexandrine|Euphrosine-Alexandrine Denis]] was born on [[December 14|14th December]], [[1808/en|1808]] in [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
− | |||
== Deaths == | == Deaths == | ||
Zeile 71: | Zeile 105: | ||
[[de:1808/de]] | [[de:1808/de]] | ||
[[en:1808/en]] | [[en:1808/en]] | ||
+ | [[es:1808/es]] | ||
+ | [[fr:1808/fr]] | ||
+ | [[it:1808/it]] | ||
+ | [[ja:1808/ja]] | ||
[[nl:1808/nl]] | [[nl:1808/nl]] | ||
+ | [[pl:1808/pl]] | ||
[[ru:1808/ru]] | [[ru:1808/ru]] | ||
+ | [[zh:1808/zh]] |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2016, 01:16 Uhr
1807 << 1808 >> 1809 |
---|
Events
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Births
January
- Marie-Aimée Dumouchel was born on 25th January, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Jean-Eugène Cailly was born on 28th January, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
February
- Marie-Rose Miquignon was born on 5th February, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Rose-Antoinette Croutte was born on 21st February, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
March
- Auguste Huguenin (Bergenat) was born on 20th March, 1808 in La Brévine.
- Adolphe-Eugène Paon was born on 29th March, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
April
- Antoine-Sostène Croutte was born on 19th April, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Thestullien-Parfait Gosselin was born on 20th April, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
May
- Konstantin Blessing was born on 13th May, 1808.
- Ludwig Werder was born on 17th May, 1808 in Narva near Sankt Petersburg.
- Nicolas-Donassieu Campion was born on 24th May, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Charles-François Letellier was born on 26th May, 1808 in Richemont, Seine-Maritime.
June
- David Ami Aubert was born on 1st June, 1808 in Derrière-la-Côte (Le Chenit).
- Paul-Tranquille Paquet was born on 5th June, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Louis Audemars was born on 27th June, 1808.
July
- Pierre-Constant Sauteur was born on 13th July, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Jean-François Viandier was born on 20th July, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Jules Jürgensen was born on 27th July, 1808 in Le Locle.
- Élisa-Joséphine Legrand was born on 29th July, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Héloise-Célestine Denis was born on 30th July, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
August
- Louis Hinfray was born on 9th August, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Maxence-Pauline Sittewelle was born on 29th August, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
September
- Eugène-Auguste Lefebvre was born on 21st September, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
October
- Catherine-Célestine Flicot was born on 8th October, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Marthe-Marcelline Fournier was born on 12th October, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Mélanie Huguenin was born on 14th October, 1808 La Chaux-du-Milieu.
- Levy Kiek was born on 27th October, 1808.
November
- Ami François Piguet was born on 6th November, 1808 in Le Sentier.
- Jean-Baptiste Pégis was born on 23rd November, 1808.
December
- Euphrosine-Alexandrine Denis was born on 14th December, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
Deaths
March
- Henri Melly died on 13th March, 1808 in Geneva.
April
May
- Jacques Delépine died on 2nd May, 1808 in Saint-Nicolas d'Aliermont.
November
December
- Jean François Barthet died on 15th December, 1808 in Marseille.
- Abraham Ambühl died on 27th December, 1808.