1908/es: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „Morteau, Doubs“ durch „Morteau (Doubs)“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
=== Marzo === | === Marzo === | ||
+ | *[[Garbe, Georg|Georg Garbe]] nació el [[20 de marzo/es|20 de marzo]] [[1908/es|1908]] en Dessau. | ||
+ | *[[Terwilliger, Charles|Charles Ostrander Terwilliger Jr.]] nació el [[22 de marzo/es|22 de marzo]] [[1908/es|1908]] en Pautucket (Rhode Island). | ||
=== Abril === | === Abril === | ||
+ | *[[Alfred Hübner]] nació el [[23 de abril/es|23 de abril]] [[1908/es|1908]]. | ||
=== Mayo === | === Mayo === | ||
=== Junio === | === Junio === | ||
+ | *[[Teichfischer, Otto|Otto Teichfischer]] nació el [[9 de junio/es|9 de junio]] [[1908/es|1908]]. | ||
=== Julio === | === Julio === | ||
=== Agosto === | === Agosto === | ||
− | *[[Reymond, Berthe Hélène|Berthe Hélène Reymond]] nació el [[30 de agosto/es|30 de agosto]] [[1908/es|1908]] en Morteau | + | *[[Reymond, Berthe Hélène|Berthe Hélène Reymond]] nació el [[30 de agosto/es|30 de agosto]] [[1908/es|1908]] en Morteau (Doubs). |
=== Septiembre === | === Septiembre === | ||
Zeile 53: | Zeile 57: | ||
=== Diciembre === | === Diciembre === | ||
+ | *[[Bill, Max|Max Bill]] nació el [[22 de diciembre/es|22 de diciembre]] [[1908/es|1908]] en Winterthur (Suiza). | ||
== Días de la muerte == | == Días de la muerte == | ||
Zeile 58: | Zeile 63: | ||
=== Febrero === | === Febrero === | ||
+ | *[[Brisson, Louis|Louis Brisson]] murió el [[2 de febrero/es|2 de febrero]] [[1908/es|1908]] en Plancy-l'Abbaye. | ||
+ | *[[Denis, Joséphine-Isabline|Joséphine-Isabline Denis]] murió el [[9 de febrero/es|9 de febrero]] [[1908/es|1908]] en [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
=== Marzo === | === Marzo === | ||
+ | *[[Laneuville, Isidore-Alexandre|Isidore-Alexandre Laneuville]] murió el [[30 de marzo/es|30 de marzo]] [[1908/es|1908]] en [[Saint-Nicolas d'Aliermont]]. | ||
=== Abril === | === Abril === | ||
Zeile 77: | Zeile 85: | ||
*[[Lugrin, Henry Alfred (1)|Henry Alfred Lugrin]] murió el [[9 de octubre/es|9 de octubre]] [[1908/es|1908]] en Brooklyn, Nueva York (estado). | *[[Lugrin, Henry Alfred (1)|Henry Alfred Lugrin]] murió el [[9 de octubre/es|9 de octubre]] [[1908/es|1908]] en Brooklyn, Nueva York (estado). | ||
*[[Huguenin, Fritz (1)|Fritz Huguenin]] murió el [[14 de octubre/es|14 de octubre]] [[1908/es|1908]] en [[Le Locle]]. | *[[Huguenin, Fritz (1)|Fritz Huguenin]] murió el [[14 de octubre/es|14 de octubre]] [[1908/es|1908]] en [[Le Locle]]. | ||
− | |||
=== Noviembre === | === Noviembre === |
Aktuelle Version vom 6. März 2016, 01:26 Uhr
1907 << 1908 >> 1909 |
---|
Eventos
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Cumpleaños
Enero
Febrero
Marzo
- Georg Garbe nació el 20 de marzo 1908 en Dessau.
- Charles Ostrander Terwilliger Jr. nació el 22 de marzo 1908 en Pautucket (Rhode Island).
Abril
- Alfred Hübner nació el 23 de abril 1908.
Mayo
Junio
- Otto Teichfischer nació el 9 de junio 1908.
Julio
Agosto
- Berthe Hélène Reymond nació el 30 de agosto 1908 en Morteau (Doubs).
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
- Max Bill nació el 22 de diciembre 1908 en Winterthur (Suiza).
Días de la muerte
Enero
Febrero
- Louis Brisson murió el 2 de febrero 1908 en Plancy-l'Abbaye.
- Joséphine-Isabline Denis murió el 9 de febrero 1908 en Saint-Nicolas d'Aliermont.
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
- David Perret murió el 18 de septiembre 1908.
Octubre
- Henry Alfred Lugrin murió el 9 de octubre 1908 en Brooklyn, Nueva York (estado).
- Fritz Huguenin murió el 14 de octubre 1908 en Le Locle.
Noviembre
- Carl Kohl murió el 16 de noviembre 1908.
Diciembre
- Louis Constant Huguenin murió el 2 de diciembre 1908 en Petit-Martel.
- Sebastian Geist murió el 5 de diciembre 1908 en Rosenheim.
- Albert-Alfred Prestot murió el 6 de diciembre 1908 en Saint-Nicolas d'Aliermont.
- Bernard Callier murió el 15 de diciembre 1908 en Neuilly cerca de París.